Veckor 2026
20252027Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
3 jan. | Fullmåne |
10 jan. | Växande halvmåne |
18 jan. | Ny måne |
26 jan. | Avtagande halvmåne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
3 mars | Fullmåne |
11 mars | Växande halvmåne |
19 mars | Ny måne |
25 mars | Avtagande halvmåne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 apr. | Långfredagen | |
5 apr. | Påskdagen | |
6 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
2 apr. | Fullmåne |
10 apr. | Växande halvmåne |
17 apr. | Ny måne |
24 apr. | Avtagande halvmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
14 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
24 maj | Pingstdagen | |
29 maj | Veterandagen |
1 maj | Fullmåne |
9 maj | Växande halvmåne |
16 maj | Ny måne |
23 maj | Avtagande halvmåne |
31 maj | Fullmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
20 juni | Midsommardagen |
8 juni | Växande halvmåne |
15 juni | Ny måne |
21 juni | Avtagande halvmåne |
30 juni | Fullmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
7 juli | Växande halvmåne |
14 juli | Ny måne |
21 juli | Avtagande halvmåne |
29 juli | Fullmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
6 aug. | Växande halvmåne |
12 aug. | Ny måne |
20 aug. | Avtagande halvmåne |
28 aug. | Fullmåne |
September
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 sep. | Val till Sveriges riksdag |
4 sep. | Växande halvmåne |
11 sep. | Ny måne |
18 sep. | Avtagande halvmåne |
26 sep. | Fullmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov. | Gustav Adolfsdagen | |
7 nov. | Alla helgons dag |
1 nov. | Växande halvmåne |
9 nov. | Ny måne |
17 nov. | Avtagande halvmåne |
24 nov. | Fullmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
1 dec. | Växande halvmåne |
9 dec. | Ny måne |
17 dec. | Avtagande halvmåne |
24 dec. | Fullmåne |
30 dec. | Växande halvmåne |