Veckor 2021
20202022Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
Växande halvmåne | 6 jan. |
Ny måne | 13 jan. |
Avtagande halvmåne | 20 jan. |
Fullmåne | 28 jan. |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
Växande halvmåne | 6 mars |
Ny måne | 13 mars |
Avtagande halvmåne | 21 mars |
Fullmåne | 28 mars |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 apr. | Långfredagen | |
4 apr. | Påskdagen | |
5 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
Växande halvmåne | 4 apr. |
Ny måne | 12 apr. |
Avtagande halvmåne | 20 apr. |
Fullmåne | 27 apr. |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
13 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
23 maj | Pingstdagen | |
29 maj | Veterandagen |
Växande halvmåne | 3 maj |
Ny måne | 11 maj |
Avtagande halvmåne | 19 maj |
Fullmåne | 26 maj |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
26 juni | Midsommardagen |
Växande halvmåne | 2 juni |
Ny måne | 10 juni |
Avtagande halvmåne | 18 juni |
Fullmåne | 24 juni |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
Växande halvmåne | 1 juli |
Ny måne | 10 juli |
Avtagande halvmåne | 17 juli |
Fullmåne | 24 juli |
Växande halvmåne | 31 juli |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
Ny måne | 8 aug. |
Avtagande halvmåne | 15 aug. |
Fullmåne | 22 aug. |
Växande halvmåne | 30 aug. |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
Ny måne | 4 nov. |
Avtagande halvmåne | 11 nov. |
Fullmåne | 19 nov. |
Växande halvmåne | 27 nov. |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
Ny måne | 4 dec. |
Avtagande halvmåne | 11 dec. |
Fullmåne | 19 dec. |
Växande halvmåne | 27 dec. |