Veckor 2025
20242026Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
Avtagande halvmåne | 7 jan. |
Fullmåne | 13 jan. |
Växande halvmåne | 21 jan. |
Ny måne | 29 jan. |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
Avtagande halvmåne | 6 mars |
Fullmåne | 14 mars |
Växande halvmåne | 22 mars |
Ny måne | 29 mars |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 apr. | Långfredagen | |
20 apr. | Påskdagen | |
21 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
Avtagande halvmåne | 5 apr. |
Fullmåne | 13 apr. |
Växande halvmåne | 21 apr. |
Ny måne | 27 apr. |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
29 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
29 maj | Veterandagen |
Avtagande halvmåne | 4 maj |
Fullmåne | 12 maj |
Växande halvmåne | 20 maj |
Ny måne | 27 maj |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
8 juni | Pingstdagen | |
21 juni | Midsommardagen |
Avtagande halvmåne | 3 juni |
Fullmåne | 11 juni |
Växande halvmåne | 18 juni |
Ny måne | 25 juni |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
Avtagande halvmåne | 2 juli |
Fullmåne | 10 juli |
Växande halvmåne | 18 juli |
Ny måne | 24 juli |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
Avtagande halvmåne | 1 aug. |
Fullmåne | 9 aug. |
Växande halvmåne | 16 aug. |
Ny måne | 23 aug. |
Avtagande halvmåne | 31 aug. |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
Fullmåne | 5 nov. |
Växande halvmåne | 12 nov. |
Ny måne | 20 nov. |
Avtagande halvmåne | 28 nov. |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
Fullmåne | 5 dec. |
Växande halvmåne | 11 dec. |
Ny måne | 20 dec. |
Avtagande halvmåne | 27 dec. |