Veckor 2030
20292031Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
4 jan. | Ny måne |
11 jan. | Avtagande halvmåne |
19 jan. | Fullmåne |
26 jan. | Växande halvmåne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
4 mars | Ny måne |
12 mars | Avtagande halvmåne |
19 mars | Fullmåne |
26 mars | Växande halvmåne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 apr. | Långfredagen | |
21 apr. | Påskdagen | |
22 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
3 apr. | Ny måne |
11 apr. | Avtagande halvmåne |
18 apr. | Fullmåne |
24 apr. | Växande halvmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
29 maj | Veterandagen | |
30 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
2 maj | Ny måne |
10 maj | Avtagande halvmåne |
17 maj | Fullmåne |
24 maj | Växande halvmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
9 juni | Pingstdagen | |
22 juni | Midsommardagen |
1 juni | Ny måne |
9 juni | Avtagande halvmåne |
15 juni | Fullmåne |
22 juni | Växande halvmåne |
30 juni | Ny måne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
8 juli | Avtagande halvmåne |
15 juli | Fullmåne |
22 juli | Växande halvmåne |
30 juli | Ny måne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
6 aug. | Avtagande halvmåne |
13 aug. | Fullmåne |
21 aug. | Växande halvmåne |
29 aug. | Ny måne |
September
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 sep. | Avtagande halvmåne |
11 sep. | Fullmåne |
19 sep. | Växande halvmåne |
27 sep. | Ny måne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
2 nov. | Avtagande halvmåne |
10 nov. | Fullmåne |
18 nov. | Växande halvmåne |
25 nov. | Ny måne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
1 dec. | Avtagande halvmåne |
9 dec. | Fullmåne |
18 dec. | Växande halvmåne |
24 dec. | Ny måne |
31 dec. | Avtagande halvmåne |