Veckor 2031
20302032Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
8 jan. | Fullmåne |
16 jan. | Växande halvmåne |
23 jan. | Ny måne |
30 jan. | Avtagande halvmåne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
1 mars | Avtagande halvmåne |
9 mars | Fullmåne |
16 mars | Växande halvmåne |
23 mars | Ny måne |
31 mars | Avtagande halvmåne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 apr. | Långfredagen | |
13 apr. | Påskdagen | |
14 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
7 apr. | Fullmåne |
14 apr. | Växande halvmåne |
21 apr. | Ny måne |
29 apr. | Avtagande halvmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
22 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
29 maj | Veterandagen |
7 maj | Fullmåne |
13 maj | Växande halvmåne |
21 maj | Ny måne |
29 maj | Avtagande halvmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 juni | Pingstdagen | |
6 juni | Sveriges nationaldag | |
21 juni | Midsommardagen |
5 juni | Fullmåne |
12 juni | Växande halvmåne |
20 juni | Ny måne |
28 juni | Avtagande halvmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
4 juli | Fullmåne |
11 juli | Växande halvmåne |
19 juli | Ny måne |
27 juli | Avtagande halvmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
3 aug. | Fullmåne |
10 aug. | Växande halvmåne |
18 aug. | Ny måne |
25 aug. | Avtagande halvmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
7 nov. | Växande halvmåne |
14 nov. | Ny måne |
21 nov. | Avtagande halvmåne |
29 nov. | Fullmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
7 dec. | Växande halvmåne |
14 dec. | Ny måne |
21 dec. | Avtagande halvmåne |
28 dec. | Fullmåne |