Veckor 2019
20182020Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
Ny måne | 6 jan. |
Avtagande halvmåne | 14 jan. |
Fullmåne | 21 jan. |
Växande halvmåne | 27 jan. |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
Ny måne | 6 mars |
Avtagande halvmåne | 14 mars |
Fullmåne | 21 mars |
Växande halvmåne | 28 mars |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 apr. | Långfredagen | |
21 apr. | Påskdagen | |
22 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
Ny måne | 5 apr. |
Avtagande halvmåne | 12 apr. |
Fullmåne | 19 apr. |
Växande halvmåne | 27 apr. |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
29 maj | Veterandagen | |
30 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
Ny måne | 5 maj |
Avtagande halvmåne | 12 maj |
Fullmåne | 18 maj |
Växande halvmåne | 26 maj |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
9 juni | Pingstdagen | |
22 juni | Midsommardagen |
Ny måne | 3 juni |
Avtagande halvmåne | 10 juni |
Fullmåne | 17 juni |
Växande halvmåne | 25 juni |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
Ny måne | 2 juli |
Avtagande halvmåne | 9 juli |
Fullmåne | 16 juli |
Växande halvmåne | 25 juli |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
Ny måne | 1 aug. |
Avtagande halvmåne | 7 aug. |
Fullmåne | 15 aug. |
Växande halvmåne | 23 aug. |
Ny måne | 30 aug. |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
Avtagande halvmåne | 4 nov. |
Fullmåne | 12 nov. |
Växande halvmåne | 19 nov. |
Ny måne | 26 nov. |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
Avtagande halvmåne | 4 dec. |
Fullmåne | 12 dec. |
Växande halvmåne | 19 dec. |
Ny måne | 26 dec. |