Veckor 2029
20282030Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
7 jan. | Växande halvmåne |
14 jan. | Ny måne |
22 jan. | Avtagande halvmåne |
30 jan. | Fullmåne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag | |
30 mars | Långfredagen |
7 mars | Växande halvmåne |
15 mars | Ny måne |
23 mars | Avtagande halvmåne |
30 mars | Fullmåne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 apr. | Påskdagen | |
2 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
5 apr. | Växande halvmåne |
13 apr. | Ny måne |
21 apr. | Avtagande halvmåne |
28 apr. | Fullmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
10 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
20 maj | Pingstdagen | |
29 maj | Veterandagen |
5 maj | Växande halvmåne |
13 maj | Ny måne |
21 maj | Avtagande halvmåne |
27 maj | Fullmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
10 juni | Val till Europaparlamentet | |
23 juni | Midsommardagen |
4 juni | Växande halvmåne |
12 juni | Ny måne |
19 juni | Avtagande halvmåne |
26 juni | Fullmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
3 juli | Växande halvmåne |
11 juli | Ny måne |
18 juli | Avtagande halvmåne |
25 juli | Fullmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
2 aug. | Växande halvmåne |
10 aug. | Ny måne |
16 aug. | Avtagande halvmåne |
24 aug. | Fullmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
6 nov. | Ny måne |
13 nov. | Avtagande halvmåne |
21 nov. | Fullmåne |
29 nov. | Växande halvmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
5 dec. | Ny måne |
12 dec. | Avtagande halvmåne |
20 dec. | Fullmåne |
28 dec. | Växande halvmåne |