2021
20202022Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
6 jan. | Växande halvmåne |
13 jan. | Ny måne |
20 jan. | Avtagande halvmåne |
28 jan. | Fullmåne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
6 mars | Växande halvmåne |
13 mars | Ny måne |
21 mars | Avtagande halvmåne |
28 mars | Fullmåne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 apr. | Långfredagen | |
4 apr. | Påskdagen | |
5 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
4 apr. | Växande halvmåne |
12 apr. | Ny måne |
20 apr. | Avtagande halvmåne |
27 apr. | Fullmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
13 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
23 maj | Pingstdagen | |
29 maj | Veterandagen |
3 maj | Växande halvmåne |
11 maj | Ny måne |
19 maj | Avtagande halvmåne |
26 maj | Fullmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
26 juni | Midsommardagen |
2 juni | Växande halvmåne |
10 juni | Ny måne |
18 juni | Avtagande halvmåne |
24 juni | Fullmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
1 juli | Växande halvmåne |
10 juli | Ny måne |
17 juli | Avtagande halvmåne |
24 juli | Fullmåne |
31 juli | Växande halvmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
8 aug. | Ny måne |
15 aug. | Avtagande halvmåne |
22 aug. | Fullmåne |
30 aug. | Växande halvmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
4 nov. | Ny måne |
11 nov. | Avtagande halvmåne |
19 nov. | Fullmåne |
27 nov. | Växande halvmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
4 dec. | Ny måne |
11 dec. | Avtagande halvmåne |
19 dec. | Fullmåne |
27 dec. | Växande halvmåne |