2020
20192021Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
3 jan. | Avtagande halvmåne |
10 jan. | Fullmåne |
17 jan. | Växande halvmåne |
24 jan. | Ny måne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
2 mars | Avtagande halvmåne |
9 mars | Fullmåne |
16 mars | Växande halvmåne |
24 mars | Ny måne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 apr. | Långfredagen | |
12 apr. | Påskdagen | |
13 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
1 apr. | Avtagande halvmåne |
8 apr. | Fullmåne |
15 apr. | Växande halvmåne |
23 apr. | Ny måne |
30 apr. | Avtagande halvmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
21 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
29 maj | Veterandagen | |
31 maj | Pingstdagen |
7 maj | Fullmåne |
14 maj | Växande halvmåne |
22 maj | Ny måne |
30 maj | Avtagande halvmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
20 juni | Midsommardagen |
5 juni | Fullmåne |
13 juni | Växande halvmåne |
21 juni | Ny måne |
28 juni | Avtagande halvmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
5 juli | Fullmåne |
13 juli | Växande halvmåne |
20 juli | Ny måne |
27 juli | Avtagande halvmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
3 aug. | Fullmåne |
11 aug. | Växande halvmåne |
19 aug. | Ny måne |
25 aug. | Avtagande halvmåne |
Oktober
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt. | FN-dagen |
1 okt. | Fullmåne |
10 okt. | Växande halvmåne |
16 okt. | Ny måne |
23 okt. | Avtagande halvmåne |
31 okt. | Fullmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov. | Gustav Adolfsdagen | |
7 nov. | Alla helgons dag |
8 nov. | Växande halvmåne |
15 nov. | Ny måne |
22 nov. | Avtagande halvmåne |
30 nov. | Fullmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
8 dec. | Växande halvmåne |
14 dec. | Ny måne |
22 dec. | Avtagande halvmåne |
30 dec. | Fullmåne |