Veckor 1974
19731975Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
Avtagande halvmåne | 1 jan. |
Fullmåne | 8 jan. |
Växande halvmåne | 15 jan. |
Ny måne | 23 jan. |
Avtagande halvmåne | 31 jan. |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
Avtagande halvmåne | 1 mars |
Fullmåne | 8 mars |
Växande halvmåne | 15 mars |
Ny måne | 23 mars |
Avtagande halvmåne | 31 mars |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 apr. | Långfredagen | |
14 apr. | Påskdagen | |
15 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
Fullmåne | 6 apr. |
Växande halvmåne | 14 apr. |
Ny måne | 22 apr. |
Avtagande halvmåne | 29 apr. |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
23 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
Fullmåne | 6 maj |
Växande halvmåne | 14 maj |
Ny måne | 21 maj |
Avtagande halvmåne | 28 maj |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 juni | Pingstdagen | |
6 juni | Sveriges nationaldag | |
22 juni | Midsommardagen |
Fullmåne | 4 juni |
Växande halvmåne | 13 juni |
Ny måne | 20 juni |
Avtagande halvmåne | 26 juni |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
Fullmåne | 4 juli |
Växande halvmåne | 12 juli |
Ny måne | 19 juli |
Avtagande halvmåne | 26 juli |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
Fullmåne | 3 aug. |
Växande halvmåne | 11 aug. |
Ny måne | 17 aug. |
Avtagande halvmåne | 24 aug. |
Oktober
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt. | FN-dagen |
Fullmåne | 1 okt. |
Växande halvmåne | 8 okt. |
Ny måne | 15 okt. |
Avtagande halvmåne | 23 okt. |
Fullmåne | 31 okt. |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
Växande halvmåne | 7 nov. |
Ny måne | 14 nov. |
Avtagande halvmåne | 21 nov. |
Fullmåne | 29 nov. |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
Växande halvmåne | 6 dec. |
Ny måne | 13 dec. |
Avtagande halvmåne | 21 dec. |
Fullmåne | 29 dec. |