Veckor 2025
Januari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | Nyårsdagen | Svea | Alfred, Alfrida | Rut | Trettondagsafton Hanna, Hannele |
2 | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | August, Augusta | Erland | Gunnar, Gunder | Sigurd, Sigbritt | Jan, Jannike | Frideborg, Fridolf |
3 | Tjugondag Knut Knut | Felix, Felicia | Laura, Lorentz | Hjalmar, Helmer | Anton, Tony | Hilda, Hildur | Henrik |
4 | Fabian, Sebastian | Agnes, Agneta | Vincent, Viktor | Frej, Freja | Erika | Paul, Pål | Bodil, Boel |
5 | Förintelsens minnesdag Göte, Göta | Konungens namnsdag Karl, Karla | Diana | Gunilla, Gunhild | Ivar, Joar | | |
Februari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | | | | | | Max, Maximilian | Kyndelsmässodagen |
6 | Disa, Hjördis | Ansgar, Anselm | Agata, Agda | Dorotea, Doris | Rikard, Dick | Berta, Bert | Fanny, Franciska |
7 | Iris | Yngve, Inge | Evelina, Evy | Agne, Ove | Alla hjärtans dag Valentin | Sigfrid | Julia, Julius |
8 | Alexandra, Sandra | Frida, Fritiof | Gabriella, Ella | Vivianne | Hilding | Pia | Torsten, Torun |
9 | Mattias, Mats | Sigvard, Sivert | Torgny, Torkel | Lage | Maria | | |
Mars
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | | | | | | Albin, Elvira | Ernst, Erna |
10 | Gunborg, Gunvor | Fettisdagen Adrian, Adriana | Tora, Tove | Ebba, Ebbe | Camilla | Internationella kvinnodagen Siv | Torbjörn, Torleif |
11 | Edla, Ada | Edvin, Egon | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | Greger | Matilda, Maud | Kristoffer, Christel | Herbert, Gilbert |
12 | Gertrud | Edvard, Edmund | Josef, Josefina | Joakim, Kim | Bengt | Kennet, Kent | Gerda, Gerd |
13 | Gabriel, Rafael | Marie bebådelsedag | Emanuel | Rudolf, Ralf | Malkolm, Morgan | Jonas, Jens | Sommartid börjar Holger, Holmfrid |
14 | Ester | | | | | | |
April
Maj
Juni
Juli
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | | Aron, Mirjam | Rosa, Rosita | Aurora | Ulrika, Ulla | Laila, Ritva | Esaias, Jessika |
28 | Klas | Kjell | Jörgen, Örjan | André, Andrea | Eleonora, Ellinor | Herman, Hermine | Joel, Judit |
29 | Kronprinsessans födelsedag Folke | Ragnhild, Ragnvald | Reinhold, Reine | Bruno | Fredrik, Fritz | Sara | Margareta, Greta |
30 | Johanna | Magdalena, Madeleine | Emma, Emmy | Kristina, Kerstin | Jakob | Jesper, Jasmine | Marta |
31 | Botvid, Seved | Olof | Algot | Helena, Elin | | | |
Augusti
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | | | | | Per | Karin, Kajsa | Tage |
32 | Arne, Arnold | Ulrik, Alrik | Alfons, Inez | Dennis, Denise | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | Roland | Lars |
33 | Susanna | Klara | Kaj | Uno | Stella, Estelle | Brynolf | Verner, Valter |
34 | Ellen, Lena | Magnus, Måns | Bernhard, Bernt | Jon, Jonna | Henrietta, Henrika | Signe, Signhild | Bartolomeus |
35 | Lovisa, Louise | Östen | Rolf, Raoul | Fatima, Leila | Hans, Hampus | Albert, Albertina | Arvid, Vidar |
September
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Sam, Samuel | Justus, Justina | Alfhild, Alva | Gisela | Adela, Heidi | Lilian, Lilly | Kevin, Roy |
37 | Alma, Hulda | Anita, Annette | Tord, Turid | Dagny, Helny | Åsa, Åslög | Sture | Ida |
38 | Sigrid, Siri | Dag, Daga | Hildegard, Magnhild | Orvar | Fredrika | Elise, Lisa | Matteus |
39 | Maurits, Moritz | Tekla, Tea | Gerhard, Gert | Tryggve | Enar, Einar | Dagmar, Rigmor | Lennart, Leonard |
40 | Mikael, Mikaela | Helge | | | | | |
Oktober
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | | | Ragnar, Ragna | Ludvig, Love | Evald, Osvald | Frans, Frank | Bror |
41 | Jenny, Jennifer | Birgitta, Britta | Nils | Ingrid, Inger | Harry, Harriet | Erling, Jarl | Valfrid, Manfred |
42 | Berit, Birgit | Stellan | Hedvig, Hillevi | Finn | Antonia, Toini | Lukas | Tore, Tor |
43 | Sibylla | Ursula, Yrsa | Marika, Marita | Severin, Sören | FN-dagen Evert, Eilert | Inga, Ingalill | Vintertid börjar Amanda, Rasmus |
44 | Sabina | Simon, Simone | Viola | Elsa, Isabella | Allhelgonaafton Halloween Edit, Edgar | | |
November
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | | | | Alla helgons dag Allhelgonadagen | Tobias |
45 | Hubert, Hugo | Sverker | Eugen, Eugenia | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela | Vendela | Fars dag Teodor, Teodora |
46 | Mårtensafton Martin, Martina | Mårten | Konrad, Kurt | Kristian, Krister | Emil, Emilia | Leopold | Vibeke, Viveka |
47 | Naemi, Naima | Lillemor, Moa | Elisabet, Lisbet | Pontus, Marina | Helga, Olga | Cecilia, Sissela | Klemens |
48 | Gudrun, Rune | Katarina, Katja | Linus | Astrid, Asta | Malte | Sune | Första advent Andreas, Anders |