Veckor 2018
Januari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyårsdagen | Svea | Alfred, Alfrida | Rut | Trettondagsafton Hanna, Hannele | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | August, Augusta |
2 | Erland | Gunnar, Gunder | Sigurd, Sigbritt | Jan, Jannike | Frideborg, Fridolf | Tjugondag Knut Knut | Felix, Felicia |
3 | Laura, Lorentz | Hjalmar, Helmer | Anton, Tony | Hilda, Hildur | Henrik | Fabian, Sebastian | Agnes, Agneta |
4 | Vincent, Viktor | Frej, Freja | Erika | Paul, Pål | Bodil, Boel | Förintelsens minnesdag Göte, Göta | Konungens namnsdag Karl, Karla |
5 | Diana | Gunilla, Gunhild | Ivar, Joar | | | | |
Februari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | | | | Max, Maximilian | Kyndelsmässodagen | Disa, Hjördis | Ansgar, Anselm |
6 | Agata, Agda | Dorotea, Doris | Rikard, Dick | Berta, Bert | Fanny, Franciska | Iris | Yngve, Inge |
7 | Evelina, Evy | Fettisdagen Agne, Ove | Alla hjärtans dag Valentin | Sigfrid | Julia, Julius | Alexandra, Sandra | Frida, Fritiof |
8 | Gabriella, Ella | Vivianne | Hilding | Pia | Torsten, Torun | Mattias, Mats | Sigvard, Sivert |
9 | Torgny, Torkel | Lage | Maria | | | | |
Mars
April
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | | Påskdagen Harald, Hervor |
14 | Annandag påsk Gudmund, Ingemund | Ferdinand, Nanna | Marianne, Marlene | Irene, Irja | Vilhelm, William | Irma, Irmelin | Nadja, Tanja |
15 | Otto, Ottilia | Ingvar, Ingvor | Ulf, Ylva | Liv | Artur, Douglas | Tiburtius | Olivia, Oliver |
16 | Patrik, Patricia | Elias, Elis | Valdemar, Volmar | Olaus, Ola | Amalia, Amelie | Anneli, Annika | Allan, Glenn |
17 | Georg, Göran | Vega | Markus | Teresia, Terese | Engelbrekt | Ture, Tyra | Tyko |
18 | Konungens födelsedag Valborgsmässoafton Mariana | | | | | | |
Maj
Juni
Juli
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | | | | | | | Aron, Mirjam |
27 | Rosa, Rosita | Aurora | Ulrika, Ulla | Laila, Ritva | Esaias, Jessika | Klas | Kjell |
28 | Jörgen, Örjan | André, Andrea | Eleonora, Ellinor | Herman, Hermine | Joel, Judit | Kronprinsessans födelsedag Folke | Ragnhild, Ragnvald |
29 | Reinhold, Reine | Bruno | Fredrik, Fritz | Sara | Margareta, Greta | Johanna | Magdalena, Madeleine |
30 | Emma, Emmy | Kristina, Kerstin | Jakob | Jesper, Jasmine | Marta | Botvid, Seved | Olof |
31 | Algot | Helena, Elin | | | | | |
Augusti
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | | | Per | Karin, Kajsa | Tage | Arne, Arnold | Ulrik, Alrik |
32 | Alfons, Inez | Dennis, Denise | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | Roland | Lars | Susanna | Klara |
33 | Kaj | Uno | Stella, Estelle | Brynolf | Verner, Valter | Ellen, Lena | Magnus, Måns |
34 | Bernhard, Bernt | Jon, Jonna | Henrietta, Henrika | Signe, Signhild | Bartolomeus | Lovisa, Louise | Östen |
35 | Rolf, Raoul | Fatima, Leila | Hans, Hampus | Albert, Albertina | Arvid, Vidar | | |
September
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | | | | | | Sam, Samuel | Justus, Justina |
36 | Alfhild, Alva | Gisela | Adela, Heidi | Lilian, Lilly | Kevin, Roy | Alma, Hulda | Val till Sveriges riksdag Anita, Annette |
37 | Tord, Turid | Dagny, Helny | Åsa, Åslög | Sture | Ida | Sigrid, Siri | Dag, Daga |
38 | Hildegard, Magnhild | Orvar | Fredrika | Elise, Lisa | Matteus | Maurits, Moritz | Tekla, Tea |
39 | Gerhard, Gert | Tryggve | Enar, Einar | Dagmar, Rigmor | Lennart, Leonard | Mikael, Mikaela | Helge |
Oktober
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Ragnar, Ragna | Ludvig, Love | Evald, Osvald | Frans, Frank | Bror | Jenny, Jennifer | Birgitta, Britta |
41 | Nils | Ingrid, Inger | Harry, Harriet | Erling, Jarl | Valfrid, Manfred | Berit, Birgit | Stellan |
42 | Hedvig, Hillevi | Finn | Antonia, Toini | Lukas | Tore, Tor | Sibylla | Ursula, Yrsa |
43 | Marika, Marita | Severin, Sören | FN-dagen Evert, Eilert | Inga, Ingalill | Amanda, Rasmus | Sabina | Vintertid börjar Simon, Simone |
44 | Viola | Elsa, Isabella | Halloween Edit, Edgar | | | | |
November
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | | Allhelgonadagen | Allhelgonaafton Tobias | Alla helgons dag Hubert, Hugo | Sverker |
45 | Eugen, Eugenia | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela | Vendela | Teodor, Teodora | Mårtensafton Martin, Martina | Fars dag Mårten |
46 | Konrad, Kurt | Kristian, Krister | Emil, Emilia | Leopold | Vibeke, Viveka | Naemi, Naima | Lillemor, Moa |
47 | Elisabet, Lisbet | Pontus, Marina | Helga, Olga | Cecilia, Sissela | Klemens | Gudrun, Rune | Katarina, Katja |
48 | Linus | Astrid, Asta | Malte | Sune | Andreas, Anders | | |