Veckor 2017
Januari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | | | | | | | Nyårsdagen |
1 | Svea | Alfred, Alfrida | Rut | Trettondagsafton Hanna, Hannele | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | August, Augusta | Erland |
2 | Gunnar, Gunder | Sigurd, Sigbritt | Jan, Jannike | Frideborg, Fridolf | Tjugondag Knut Knut | Felix, Felicia | Laura, Lorentz |
3 | Hjalmar, Helmer | Anton, Tony | Hilda, Hildur | Henrik | Fabian, Sebastian | Agnes, Agneta | Vincent, Viktor |
4 | Frej, Freja | Erika | Paul, Pål | Bodil, Boel | Förintelsens minnesdag Göte, Göta | Konungens namnsdag Karl, Karla | Diana |
5 | Gunilla, Gunhild | Ivar, Joar | | | | | |
Februari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | | | Max, Maximilian | Kyndelsmässodagen | Disa, Hjördis | Ansgar, Anselm | Agata, Agda |
6 | Dorotea, Doris | Rikard, Dick | Berta, Bert | Fanny, Franciska | Iris | Yngve, Inge | Evelina, Evy |
7 | Agne, Ove | Alla hjärtans dag Valentin | Sigfrid | Julia, Julius | Alexandra, Sandra | Frida, Fritiof | Gabriella, Ella |
8 | Vivianne | Hilding | Pia | Torsten, Torun | Mattias, Mats | Sigvard, Sivert | Torgny, Torkel |
9 | Lage | Fettisdagen Maria | | | | | |
Mars
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | | | Albin, Elvira | Ernst, Erna | Gunborg, Gunvor | Adrian, Adriana | Tora, Tove |
10 | Ebba, Ebbe | Camilla | Internationella kvinnodagen Siv | Torbjörn, Torleif | Edla, Ada | Edvin, Egon | Kronprinsessans namnsdag Viktoria |
11 | Greger | Matilda, Maud | Kristoffer, Christel | Herbert, Gilbert | Gertrud | Edvard, Edmund | Josef, Josefina |
12 | Joakim, Kim | Bengt | Kennet, Kent | Gerda, Gerd | Gabriel, Rafael | Marie bebådelsedag | Sommartid börjar Emanuel |
13 | Rudolf, Ralf | Malkolm, Morgan | Jonas, Jens | Holger, Holmfrid | Ester | | |
April
Maj
Juni
Juli
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | | | | | | Aron, Mirjam | Rosa, Rosita |
27 | Aurora | Ulrika, Ulla | Laila, Ritva | Esaias, Jessika | Klas | Kjell | Jörgen, Örjan |
28 | André, Andrea | Eleonora, Ellinor | Herman, Hermine | Joel, Judit | Kronprinsessans födelsedag Folke | Ragnhild, Ragnvald | Reinhold, Reine |
29 | Bruno | Fredrik, Fritz | Sara | Margareta, Greta | Johanna | Magdalena, Madeleine | Emma, Emmy |
30 | Kristina, Kerstin | Jakob | Jesper, Jasmine | Marta | Botvid, Seved | Olof | Algot |
31 | Helena, Elin | | | | | | |
Augusti
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | | Per | Karin, Kajsa | Tage | Arne, Arnold | Ulrik, Alrik | Alfons, Inez |
32 | Dennis, Denise | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | Roland | Lars | Susanna | Klara | Kaj |
33 | Uno | Stella, Estelle | Brynolf | Verner, Valter | Ellen, Lena | Magnus, Måns | Bernhard, Bernt |
34 | Jon, Jonna | Henrietta, Henrika | Signe, Signhild | Bartolomeus | Lovisa, Louise | Östen | Rolf, Raoul |
35 | Fatima, Leila | Hans, Hampus | Albert, Albertina | Arvid, Vidar | | | |
September
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | | | | | Sam, Samuel | Justus, Justina | Alfhild, Alva |
36 | Gisela | Adela, Heidi | Lilian, Lilly | Kevin, Roy | Alma, Hulda | Anita, Annette | Tord, Turid |
37 | Dagny, Helny | Åsa, Åslög | Sture | Ida | Sigrid, Siri | Dag, Daga | Hildegard, Magnhild |
38 | Orvar | Fredrika | Elise, Lisa | Matteus | Maurits, Moritz | Tekla, Tea | Gerhard, Gert |
39 | Tryggve | Enar, Einar | Dagmar, Rigmor | Lennart, Leonard | Mikael, Mikaela | Helge | |
Oktober
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | | | | | | | Ragnar, Ragna |
40 | Ludvig, Love | Evald, Osvald | Frans, Frank | Bror | Jenny, Jennifer | Birgitta, Britta | Nils |
41 | Ingrid, Inger | Harry, Harriet | Erling, Jarl | Valfrid, Manfred | Berit, Birgit | Stellan | Hedvig, Hillevi |
42 | Finn | Antonia, Toini | Lukas | Tore, Tor | Sibylla | Ursula, Yrsa | Marika, Marita |
43 | Severin, Sören | FN-dagen Evert, Eilert | Inga, Ingalill | Amanda, Rasmus | Sabina | Simon, Simone | Vintertid börjar Viola |
44 | Elsa, Isabella | Halloween Edit, Edgar | | | | | |
November
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | Allhelgonadagen | Tobias | Allhelgonaafton Hubert, Hugo | Alla helgons dag Sverker | Eugen, Eugenia |
45 | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela | Vendela | Teodor, Teodora | Mårtensafton Martin, Martina | Mårten | Fars dag Konrad, Kurt |
46 | Kristian, Krister | Emil, Emilia | Leopold | Vibeke, Viveka | Naemi, Naima | Lillemor, Moa | Elisabet, Lisbet |
47 | Pontus, Marina | Helga, Olga | Cecilia, Sissela | Klemens | Gudrun, Rune | Katarina, Katja | Linus |
48 | Astrid, Asta | Malte | Sune | Andreas, Anders | | | |