2020
Januari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | Nyårsdagen | Svea | Alfred, Alfrida | Rut | Trettondagsafton Hanna, Hannele |
2 | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | August, Augusta | Erland | Gunnar, Gunder | Sigurd, Sigbritt | Jan, Jannike | Frideborg, Fridolf |
3 | Tjugondag Knut Knut | Felix, Felicia | Laura, Lorentz | Hjalmar, Helmer | Anton, Tony | Hilda, Hildur | Henrik |
4 | Fabian, Sebastian | Agnes, Agneta | Vincent, Viktor | Frej, Freja | Erika | Paul, Pål | Bodil, Boel |
5 | Förintelsens minnesdag Göte, Göta | Konungens namnsdag Karl, Karla | Diana | Gunilla, Gunhild | Ivar, Joar | | |
Februari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | | | | | | Max, Maximilian | Kyndelsmässodagen |
6 | Disa, Hjördis | Ansgar, Anselm | Agata, Agda | Dorotea, Doris | Rikard, Dick | Berta, Bert | Fanny, Franciska |
7 | Iris | Yngve, Inge | Evelina, Evy | Agne, Ove | Alla hjärtans dag Valentin | Sigfrid | Julia, Julius |
8 | Alexandra, Sandra | Frida, Fritiof | Gabriella, Ella | Vivianne | Hilding | Pia | Torsten, Torun |
9 | Mattias, Mats | Fettisdagen Sigvard, Sivert | Torgny, Torkel | Lage | Maria | Skottdagen | |
Mars
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | | | | | | | Albin, Elvira |
10 | Ernst, Erna | Gunborg, Gunvor | Adrian, Adriana | Tora, Tove | Ebba, Ebbe | Camilla | Internationella kvinnodagen Siv |
11 | Torbjörn, Torleif | Edla, Ada | Edvin, Egon | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | Greger | Matilda, Maud | Kristoffer, Christel |
12 | Herbert, Gilbert | Gertrud | Edvard, Edmund | Josef, Josefina | Joakim, Kim | Bengt | Kennet, Kent |
13 | Gerda, Gerd | Gabriel, Rafael | Marie bebådelsedag | Emanuel | Rudolf, Ralf | Malkolm, Morgan | Sommartid börjar Jonas, Jens |
14 | Holger, Holmfrid | Ester | | | | | |
April
Maj
Juni
Juli
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | | | Aron, Mirjam | Rosa, Rosita | Aurora | Ulrika, Ulla | Laila, Ritva |
28 | Esaias, Jessika | Klas | Kjell | Jörgen, Örjan | André, Andrea | Eleonora, Ellinor | Herman, Hermine |
29 | Joel, Judit | Kronprinsessans födelsedag Folke | Ragnhild, Ragnvald | Reinhold, Reine | Bruno | Fredrik, Fritz | Sara |
30 | Margareta, Greta | Johanna | Magdalena, Madeleine | Emma, Emmy | Kristina, Kerstin | Jakob | Jesper, Jasmine |
31 | Marta | Botvid, Seved | Olof | Algot | Helena, Elin | | |
Augusti
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | | | | | | Per | Karin, Kajsa |
32 | Tage | Arne, Arnold | Ulrik, Alrik | Alfons, Inez | Dennis, Denise | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | Roland |
33 | Lars | Susanna | Klara | Kaj | Uno | Stella, Estelle | Brynolf |
34 | Verner, Valter | Ellen, Lena | Magnus, Måns | Bernhard, Bernt | Jon, Jonna | Henrietta, Henrika | Signe, Signhild |
35 | Bartolomeus | Lovisa, Louise | Östen | Rolf, Raoul | Fatima, Leila | Hans, Hampus | Albert, Albertina |
36 | Arvid, Vidar | | | | | | |
September
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | | Sam, Samuel | Justus, Justina | Alfhild, Alva | Gisela | Adela, Heidi | Lilian, Lilly |
37 | Kevin, Roy | Alma, Hulda | Anita, Annette | Tord, Turid | Dagny, Helny | Åsa, Åslög | Sture |
38 | Ida | Sigrid, Siri | Dag, Daga | Hildegard, Magnhild | Orvar | Fredrika | Elise, Lisa |
39 | Matteus | Maurits, Moritz | Tekla, Tea | Gerhard, Gert | Tryggve | Enar, Einar | Dagmar, Rigmor |
40 | Lennart, Leonard | Mikael, Mikaela | Helge | | | | |
Oktober
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | | | | Ragnar, Ragna | Ludvig, Love | Evald, Osvald | Frans, Frank |
41 | Bror | Jenny, Jennifer | Birgitta, Britta | Nils | Ingrid, Inger | Harry, Harriet | Erling, Jarl |
42 | Valfrid, Manfred | Berit, Birgit | Stellan | Hedvig, Hillevi | Finn | Antonia, Toini | Lukas |
43 | Tore, Tor | Sibylla | Ursula, Yrsa | Marika, Marita | Severin, Sören | FN-dagen Evert, Eilert | Vintertid börjar Inga, Ingalill |
44 | Amanda, Rasmus | Sabina | Simon, Simone | Viola | Allhelgonaafton Elsa, Isabella | Alla helgons dag Halloween Edit, Edgar | |
November
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | | | | | Allhelgonadagen |
45 | Tobias | Hubert, Hugo | Sverker | Eugen, Eugenia | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela | Fars dag Vendela |
46 | Teodor, Teodora | Mårtensafton Martin, Martina | Mårten | Konrad, Kurt | Kristian, Krister | Emil, Emilia | Leopold |
47 | Vibeke, Viveka | Naemi, Naima | Lillemor, Moa | Elisabet, Lisbet | Pontus, Marina | Helga, Olga | Cecilia, Sissela |
48 | Klemens | Gudrun, Rune | Katarina, Katja | Linus | Astrid, Asta | Malte | Första advent Sune |
49 | Andreas, Anders | | | | | | |