1982
Januari
Februari
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Max, Maximilian | Kyndelsmässodagen | Disa, Hjördis | Ansgar, Anselm | Agata, Agda | Dorotea, Doris | Rikard, Dick |
6 | Berta, Bert | Fanny, Franciska | Iris | Yngve, Inge | Evelina, Evy | Agne, Ove | Alla hjärtans dag Valentin |
7 | Sigfrid | Julia, Julius | Alexandra, Sandra | Frida, Fritiof | Gabriella, Ella | Vivianne | Hilding |
8 | Pia | Fettisdagen Torsten, Torun | Mattias, Mats | Sigvard, Sivert | Torgny, Torkel | Lage | Maria |
Mars
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Albin, Elvira | Ernst, Erna | Gunborg, Gunvor | Adrian, Adriana | Tora, Tove | Ebba, Ebbe | Camilla |
10 | Internationella kvinnodagen Siv | Torbjörn, Torleif | Edla, Ada | Edvin, Egon | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | Greger | Matilda, Maud |
11 | Kristoffer, Christel | Herbert, Gilbert | Gertrud | Edvard, Edmund | Josef, Josefina | Joakim, Kim | Bengt |
12 | Kennet, Kent | Gerda, Gerd | Gabriel, Rafael | Marie bebådelsedag | Emanuel | Rudolf, Ralf | Sommartid börjar Malkolm, Morgan |
13 | Jonas, Jens | Holger, Holmfrid | Ester | | | | |
April
Maj
Juni
Juli
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | | | | Aron, Mirjam | Rosa, Rosita | Aurora | Ulrika, Ulla |
27 | Laila, Ritva | Esaias, Jessika | Klas | Kjell | Jörgen, Örjan | André, Andrea | Eleonora, Ellinor |
28 | Herman, Hermine | Joel, Judit | Kronprinsessans födelsedag Folke | Ragnhild, Ragnvald | Reinhold, Reine | Bruno | Fredrik, Fritz |
29 | Sara | Margareta, Greta | Johanna | Magdalena, Madeleine | Emma, Emmy | Kristina, Kerstin | Jakob |
30 | Jesper, Jasmine | Marta | Botvid, Seved | Olof | Algot | Helena, Elin | |
Augusti
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | | | | | | | Per |
31 | Karin, Kajsa | Tage | Arne, Arnold | Ulrik, Alrik | Alfons, Inez | Dennis, Denise | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia |
32 | Roland | Lars | Susanna | Klara | Kaj | Uno | Stella, Estelle |
33 | Brynolf | Verner, Valter | Ellen, Lena | Magnus, Måns | Bernhard, Bernt | Jon, Jonna | Henrietta, Henrika |
34 | Signe, Signhild | Bartolomeus | Lovisa, Louise | Östen | Rolf, Raoul | Fatima, Leila | Hans, Hampus |
35 | Albert, Albertina | Arvid, Vidar | | | | | |
September
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | | | Sam, Samuel | Justus, Justina | Alfhild, Alva | Gisela | Adela, Heidi |
36 | Lilian, Lilly | Kevin, Roy | Alma, Hulda | Anita, Annette | Tord, Turid | Dagny, Helny | Val till Sveriges riksdag Åsa, Åslög |
37 | Sture | Ida | Sigrid, Siri | Dag, Daga | Hildegard, Magnhild | Orvar | Fredrika |
38 | Elise, Lisa | Matteus | Maurits, Moritz | Tekla, Tea | Gerhard, Gert | Tryggve | Enar, Einar |
39 | Dagmar, Rigmor | Lennart, Leonard | Mikael, Mikaela | Helge | | | |
Oktober
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | | | | | Ragnar, Ragna | Ludvig, Love | Evald, Osvald |
40 | Frans, Frank | Bror | Jenny, Jennifer | Birgitta, Britta | Nils | Ingrid, Inger | Harry, Harriet |
41 | Erling, Jarl | Valfrid, Manfred | Berit, Birgit | Stellan | Hedvig, Hillevi | Finn | Antonia, Toini |
42 | Lukas | Tore, Tor | Sibylla | Ursula, Yrsa | Marika, Marita | Severin, Sören | FN-dagen Evert, Eilert |
43 | Inga, Ingalill | Amanda, Rasmus | Sabina | Simon, Simone | Viola | Elsa, Isabella | Vintertid börjar Halloween Edit, Edgar |
November
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Allhelgonadagen | Tobias | Hubert, Hugo | Sverker | Allhelgonaafton Eugen, Eugenia | Alla helgons dag Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela |
45 | Vendela | Teodor, Teodora | Mårtensafton Martin, Martina | Mårten | Konrad, Kurt | Kristian, Krister | Fars dag Emil, Emilia |
46 | Leopold | Vibeke, Viveka | Naemi, Naima | Lillemor, Moa | Elisabet, Lisbet | Pontus, Marina | Helga, Olga |
47 | Cecilia, Sissela | Klemens | Gudrun, Rune | Katarina, Katja | Linus | Astrid, Asta | Första advent Malte |
48 | Sune | Andreas, Anders | | | | | |