Alla helgons dag 1980
1 november
Alla helgons dag kommande år:
År | Datum | vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1981 | 31 oktober | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1982 | 6 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1983 | 5 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1984 | 3 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1985 | 2 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1986 | 1 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1987 | 31 oktober | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1988 | 5 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1989 | 4 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - | |
1990 | 3 november | Alla helgons dag | 44 | lördag | - |
November 1980
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | | | | Alla helgons dag Allhelgonadagen | Tobias |
45 | Hubert, Hugo | Sverker | Eugen, Eugenia | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela | Vendela | Fars dag Teodor, Teodora |
46 | Mårtensafton Martin, Martina | Mårten | Konrad, Kurt | Kristian, Krister | Emil, Emilia | Leopold | Vibeke, Viveka |
47 | Naemi, Naima | Lillemor, Moa | Elisabet, Lisbet | Pontus, Marina | Helga, Olga | Cecilia, Sissela | Klemens |
48 | Gudrun, Rune | Katarina, Katja | Linus | Astrid, Asta | Malte | Sune | Första advent Andreas, Anders |