Drottningens namnsdag 2019
8 augusti
Drottningens namnsdag kommande år:
Datum | vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
8 augusti 2019 | Drottningens namnsdag | 32 | torsdag | - | |
8 augusti 2020 | Drottningens namnsdag | 32 | lördag | - | |
8 augusti 2021 | Drottningens namnsdag | 31 | söndag | 194 | |
8 augusti 2022 | Drottningens namnsdag | 32 | måndag | 559 | |
8 augusti 2023 | Drottningens namnsdag | 32 | tisdag | 924 | |
8 augusti 2024 | Drottningens namnsdag | 32 | torsdag | 1290 | |
8 augusti 2025 | Drottningens namnsdag | 32 | fredag | 1655 | |
8 augusti 2026 | Drottningens namnsdag | 32 | lördag | 2020 | |
8 augusti 2027 | Drottningens namnsdag | 31 | söndag | 2385 | |
8 augusti 2028 | Drottningens namnsdag | 32 | tisdag | 2751 | |
8 augusti 2029 | Drottningens namnsdag | 32 | onsdag | 3116 |
Augusti 2019
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | | | | Per | Karin, Kajsa | Tage | Arne, Arnold |
32 | Ulrik, Alrik | Alfons, Inez | Dennis, Denise | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | Roland | Lars | Susanna |
33 | Klara | Kaj | Uno | Stella, Estelle | Brynolf | Verner, Valter | Ellen, Lena |
34 | Magnus, Måns | Bernhard, Bernt | Jon, Jonna | Henrietta, Henrika | Signe, Signhild | Bartolomeus | Lovisa, Louise |
35 | Östen | Rolf, Raoul | Fatima, Leila | Hans, Hampus | Albert, Albertina | Arvid, Vidar | |