Kronprinsessans namnsdag 1980
12 mars
Kronprinsessans namnsdag kommande år:
Datum | vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
12 mars 1980 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | onsdag | - | |
12 mars 1981 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | torsdag | - | |
12 mars 1982 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | fredag | - | |
12 mars 1983 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | lördag | - | |
12 mars 1984 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | måndag | - | |
12 mars 1985 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | tisdag | - | |
12 mars 1986 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | onsdag | - | |
12 mars 1987 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | torsdag | - | |
12 mars 1988 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | lördag | - | |
12 mars 1989 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | söndag | - | |
12 mars 1990 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | måndag | - |
Mars 1980
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | | | | | | Albin, Elvira | Ernst, Erna |
10 | Gunborg, Gunvor | Adrian, Adriana | Tora, Tove | Ebba, Ebbe | Camilla | Internationella kvinnodagen Siv | Torbjörn, Torleif |
11 | Edla, Ada | Edvin, Egon | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | Greger | Matilda, Maud | Kristoffer, Christel | Herbert, Gilbert |
12 | Gertrud | Edvard, Edmund | Josef, Josefina | Joakim, Kim | Bengt | Kennet, Kent | Gerda, Gerd |
13 | Gabriel, Rafael | Marie bebådelsedag | Emanuel | Rudolf, Ralf | Malkolm, Morgan | Jonas, Jens | Sommartid börjar Holger, Holmfrid |
14 | Ester | | | | | | |