Kronprinsessans namnsdag 1979
12 mars
Kronprinsessans namnsdag kommande år:
Datum | vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
12 mars 1979 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | måndag | - | |
12 mars 1980 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | onsdag | - | |
12 mars 1981 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | torsdag | - | |
12 mars 1982 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | fredag | - | |
12 mars 1983 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | lördag | - | |
12 mars 1984 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | måndag | - | |
12 mars 1985 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | tisdag | - | |
12 mars 1986 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | onsdag | - | |
12 mars 1987 | Kronprinsessans namnsdag | 11 | torsdag | - | |
12 mars 1988 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | lördag | - | |
12 mars 1989 | Kronprinsessans namnsdag | 10 | söndag | - |
Mars 1979
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | | | | Albin, Elvira | Ernst, Erna | Gunborg, Gunvor | Adrian, Adriana |
10 | Tora, Tove | Ebba, Ebbe | Camilla | Internationella kvinnodagen Siv | Torbjörn, Torleif | Edla, Ada | Edvin, Egon |
11 | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | Greger | Matilda, Maud | Kristoffer, Christel | Herbert, Gilbert | Gertrud | Edvard, Edmund |
12 | Josef, Josefina | Joakim, Kim | Bengt | Kennet, Kent | Gerda, Gerd | Gabriel, Rafael | Sommartid börjar Marie bebådelsedag |
13 | Emanuel | Rudolf, Ralf | Malkolm, Morgan | Jonas, Jens | Holger, Holmfrid | Ester | |