Gustav Adolfsdagen 1979
6 november
Gustav Adolfsdagen kommande år:
Datum | vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
6 november 1979 | Gustav Adolfsdagen | 45 | tisdag | - | |
6 november 1980 | Gustav Adolfsdagen | 45 | torsdag | - | |
6 november 1981 | Gustav Adolfsdagen | 45 | fredag | - | |
6 november 1982 | Gustav Adolfsdagen | 44 | lördag | - | |
6 november 1983 | Gustav Adolfsdagen | 44 | söndag | - | |
6 november 1984 | Gustav Adolfsdagen | 45 | tisdag | - | |
6 november 1985 | Gustav Adolfsdagen | 45 | onsdag | - | |
6 november 1986 | Gustav Adolfsdagen | 45 | torsdag | - | |
6 november 1987 | Gustav Adolfsdagen | 45 | fredag | - | |
6 november 1988 | Gustav Adolfsdagen | 44 | söndag | - | |
6 november 1989 | Gustav Adolfsdagen | 45 | måndag | - |
November 1979
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | | Allhelgonadagen | Allhelgonaafton Tobias | Alla helgons dag Hubert, Hugo | Sverker |
45 | Eugen, Eugenia | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela | Vendela | Teodor, Teodora | Mårtensafton Martin, Martina | Fars dag Mårten |
46 | Konrad, Kurt | Kristian, Krister | Emil, Emilia | Leopold | Vibeke, Viveka | Naemi, Naima | Lillemor, Moa |
47 | Elisabet, Lisbet | Pontus, Marina | Helga, Olga | Cecilia, Sissela | Klemens | Gudrun, Rune | Katarina, Katja |
48 | Linus | Astrid, Asta | Malte | Sune | Andreas, Anders | | |