Gustav Adolfsdagen 1974
6 november
Gustav Adolfsdagen kommande år:
Datum | vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
6 november 1974 | Gustav Adolfsdagen | 45 | onsdag | - | |
6 november 1975 | Gustav Adolfsdagen | 45 | torsdag | - | |
6 november 1976 | Gustav Adolfsdagen | 45 | lördag | - | |
6 november 1977 | Gustav Adolfsdagen | 44 | söndag | - | |
6 november 1978 | Gustav Adolfsdagen | 45 | måndag | - | |
6 november 1979 | Gustav Adolfsdagen | 45 | tisdag | - | |
6 november 1980 | Gustav Adolfsdagen | 45 | torsdag | - | |
6 november 1981 | Gustav Adolfsdagen | 45 | fredag | - | |
6 november 1982 | Gustav Adolfsdagen | 44 | lördag | - | |
6 november 1983 | Gustav Adolfsdagen | 44 | söndag | - | |
6 november 1984 | Gustav Adolfsdagen | 45 | tisdag | - |
November 1974
Måndag Mån | Tisdag Tis | Onsdag Ons | Torsdag Tors | Fredag Fre | Lördag Lör | Söndag Sön | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | | | | | Allhelgonadagen Allhelgonaafton | Alla helgons dag Tobias | Hubert, Hugo |
45 | Sverker | Eugen, Eugenia | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | Ingegerd, Ingela | Vendela | Teodor, Teodora | Fars dag Mårtensafton Martin, Martina |
46 | Mårten | Konrad, Kurt | Kristian, Krister | Emil, Emilia | Leopold | Vibeke, Viveka | Naemi, Naima |
47 | Lillemor, Moa | Elisabet, Lisbet | Pontus, Marina | Helga, Olga | Cecilia, Sissela | Klemens | Gudrun, Rune |
48 | Katarina, Katja | Linus | Astrid, Asta | Malte | Sune | Andreas, Anders | |