Juldagen 2018
20172019Juldagen kommande år
Datum | Vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
25 december 2018 | Juldagen Sverige SE | 52 | tisdag tis | ||
25 december 2019 | Juldagen Sverige SE | 52 | onsdag ons | ||
25 december 2020 | Juldagen Sverige SE | 52 | fredag fre | ||
25 december 2021 | Juldagen Sverige SE | 51 | lördag lör | ||
25 december 2022 | Juldagen Sverige SE | 51 | söndag sön | ||
25 december 2023 | Juldagen Sverige SE | 52 | måndag mån | ||
25 december 2024 | Juldagen Sverige SE | 52 | onsdag ons | ||
25 december 2025 | Juldagen Sverige SE | 52 | torsdag tors | ||
25 december 2026 | Juldagen Sverige SE | 52 | fredag fre | ||
25 december 2027 | Juldagen Sverige SE | 51 | lördag lör | ||
25 december 2028 | Juldagen Sverige SE | 52 | måndag mån | ||
25 december 2029 | Juldagen Sverige SE | 52 | tisdag tis | ||
25 december 2030 | Juldagen Sverige SE | 52 | onsdag ons | ||
25 december 2031 | Juldagen Sverige SE | 52 | torsdag tors | ||
25 december 2032 | Juldagen Sverige SE | 52 | lördag lör | ||
25 december 2033 | Juldagen Sverige SE | 51 | söndag sön | ||
25 december 2034 | Juldagen Sverige SE | 52 | måndag mån |
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec. | Första advent | |
6 dec. | Finlands nationaldag | |
9 dec. | Andra advent | |
10 dec. | Nobeldagen | |
13 dec. | Luciadagen | |
16 dec. | Tredje advent | |
17 dec. |