2001
20002002Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
2 jan. | Avtagande halvmåne |
9 jan. | Fullmåne |
16 jan. | Växande halvmåne |
24 jan. | Ny måne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
3 mars | Avtagande halvmåne |
9 mars | Fullmåne |
16 mars | Växande halvmåne |
25 mars | Ny måne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 apr. | Långfredagen | |
15 apr. | Påskdagen | |
16 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
1 apr. | Avtagande halvmåne |
8 apr. | Fullmåne |
15 apr. | Växande halvmåne |
23 apr. | Ny måne |
30 apr. | Avtagande halvmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
24 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
7 maj | Fullmåne |
15 maj | Växande halvmåne |
23 maj | Ny måne |
30 maj | Avtagande halvmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 juni | Pingstdagen | |
6 juni | Sveriges nationaldag | |
23 juni | Midsommardagen |
6 juni | Fullmåne |
14 juni | Växande halvmåne |
21 juni | Ny måne |
28 juni | Avtagande halvmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
5 juli | Fullmåne |
13 juli | Växande halvmåne |
20 juli | Ny måne |
27 juli | Avtagande halvmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
4 aug. | Fullmåne |
12 aug. | Växande halvmåne |
19 aug. | Ny måne |
25 aug. | Avtagande halvmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
1 nov. | Fullmåne |
8 nov. | Växande halvmåne |
15 nov. | Ny måne |
23 nov. | Avtagande halvmåne |
30 nov. | Fullmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
7 dec. | Växande halvmåne |
14 dec. | Ny måne |
22 dec. | Avtagande halvmåne |
30 dec. | Fullmåne |