Veckor 1999
19982000Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
2 jan. | Fullmåne |
9 jan. | Växande halvmåne |
17 jan. | Ny måne |
24 jan. | Avtagande halvmåne |
31 jan. | Fullmåne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
2 mars | Fullmåne |
10 mars | Växande halvmåne |
17 mars | Ny måne |
24 mars | Avtagande halvmåne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 apr. | Långfredagen | |
4 apr. | Påskdagen | |
5 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
1 apr. | Fullmåne |
9 apr. | Växande halvmåne |
16 apr. | Ny måne |
22 apr. | Avtagande halvmåne |
30 apr. | Fullmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
13 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
23 maj | Pingstdagen |
8 maj | Växande halvmåne |
15 maj | Ny måne |
22 maj | Avtagande halvmåne |
30 maj | Fullmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
26 juni | Midsommardagen |
7 juni | Växande halvmåne |
13 juni | Ny måne |
20 juni | Avtagande halvmåne |
28 juni | Fullmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
6 juli | Växande halvmåne |
13 juli | Ny måne |
20 juli | Avtagande halvmåne |
28 juli | Fullmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
4 aug. | Växande halvmåne |
11 aug. | Ny måne |
19 aug. | Avtagande halvmåne |
27 aug. | Fullmåne |
Oktober
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt. | FN-dagen |
2 okt. | Växande halvmåne |
9 okt. | Ny måne |
17 okt. | Avtagande halvmåne |
24 okt. | Fullmåne |
31 okt. | Växande halvmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
8 nov. | Ny måne |
16 nov. | Avtagande halvmåne |
23 nov. | Fullmåne |
30 nov. | Växande halvmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
7 dec. | Ny måne |
16 dec. | Avtagande halvmåne |
22 dec. | Fullmåne |
29 dec. | Växande halvmåne |