Veckor 1995
19941996Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
1 jan. | Ny måne |
8 jan. | Avtagande halvmåne |
16 jan. | Fullmåne |
24 jan. | Växande halvmåne |
30 jan. | Ny måne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
1 mars | Ny måne |
9 mars | Avtagande halvmåne |
17 mars | Fullmåne |
23 mars | Växande halvmåne |
31 mars | Ny måne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 apr. | Långfredagen | |
16 apr. | Påskdagen | |
17 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
8 apr. | Avtagande halvmåne |
15 apr. | Fullmåne |
22 apr. | Växande halvmåne |
29 apr. | Ny måne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
25 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
7 maj | Avtagande halvmåne |
14 maj | Fullmåne |
21 maj | Växande halvmåne |
29 maj | Ny måne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juni | Pingstdagen | |
6 juni | Sveriges nationaldag | |
24 juni | Midsommardagen |
6 juni | Avtagande halvmåne |
13 juni | Fullmåne |
20 juni | Växande halvmåne |
28 juni | Ny måne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
5 juli | Avtagande halvmåne |
12 juli | Fullmåne |
19 juli | Växande halvmåne |
27 juli | Ny måne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
4 aug. | Avtagande halvmåne |
10 aug. | Fullmåne |
18 aug. | Växande halvmåne |
26 aug. | Ny måne |
Oktober
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt. | FN-dagen |
1 okt. | Avtagande halvmåne |
8 okt. | Fullmåne |
16 okt. | Växande halvmåne |
24 okt. | Ny måne |
30 okt. | Avtagande halvmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
7 nov. | Fullmåne |
15 nov. | Växande halvmåne |
22 nov. | Ny måne |
29 nov. | Avtagande halvmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
7 dec. | Fullmåne |
15 dec. | Växande halvmåne |
22 dec. | Ny måne |
28 dec. | Avtagande halvmåne |