1993
19921994Januari
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan. | Nyårsdagen | |
6 jan. | Trettondedag jul | |
28 jan. | Konungens namnsdag |
1 jan. | Avtagande halvmåne |
8 jan. | Fullmåne |
15 jan. | Växande halvmåne |
22 jan. | Ny måne |
31 jan. | Avtagande halvmåne |
Mars
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mars | Kronprinsessans namnsdag |
1 mars | Avtagande halvmåne |
8 mars | Fullmåne |
15 mars | Växande halvmåne |
23 mars | Ny måne |
31 mars | Avtagande halvmåne |
April
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 apr. | Långfredagen | |
11 apr. | Påskdagen | |
12 apr. | Annandag påsk | |
30 apr. | Konungens födelsedag |
6 apr. | Fullmåne |
13 apr. | Växande halvmåne |
22 apr. | Ny måne |
29 apr. | Avtagande halvmåne |
Maj
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | Första maj | |
20 maj | Kristi himmelsfärdsdag | |
30 maj | Pingstdagen |
6 maj | Fullmåne |
13 maj | Växande halvmåne |
21 maj | Ny måne |
28 maj | Avtagande halvmåne |
Juni
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 juni | Sveriges nationaldag | |
26 juni | Midsommardagen |
4 juni | Fullmåne |
12 juni | Växande halvmåne |
20 juni | Ny måne |
27 juni | Avtagande halvmåne |
Juli
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 juli | Kronprinsessans födelsedag |
4 juli | Fullmåne |
12 juli | Växande halvmåne |
19 juli | Ny måne |
26 juli | Avtagande halvmåne |
Augusti
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 aug. | Drottningens namnsdag |
2 aug. | Fullmåne |
10 aug. | Växande halvmåne |
17 aug. | Ny måne |
24 aug. | Avtagande halvmåne |
November
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov. | Alla helgons dag | |
6 nov. | Gustav Adolfsdagen |
7 nov. | Växande halvmåne |
13 nov. | Ny måne |
21 nov. | Avtagande halvmåne |
29 nov. | Fullmåne |
December
v | MåndagMånM | TisdagTisT | OnsdagOnsO | TorsdagTorT | FredagFreF | LördagLörL | SöndagSönS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Nobeldagen | |
23 dec. | Drottningens födelsedag | |
25 dec. | Juldagen | |
26 dec. | Annandag jul |
6 dec. | Växande halvmåne |
13 dec. | Ny måne |
20 dec. | Avtagande halvmåne |
29 dec. | Fullmåne |