Påskdagen 1988
19871989Påskdagen kommande år
Datum | Vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
3 april 1988 | Påskdagen Sverige SE | 13 | söndag sön | ||
26 mars 1989 | Påskdagen Sverige SE | 12 | söndag sön | ||
15 april 1990 | Påskdagen Sverige SE | 15 | söndag sön | ||
31 mars 1991 | Påskdagen Sverige SE | 13 | söndag sön | ||
19 april 1992 | Påskdagen Sverige SE | 16 | söndag sön | ||
11 april 1993 | Påskdagen Sverige SE | 14 | söndag sön | ||
3 april 1994 | Påskdagen Sverige SE | 13 | söndag sön | ||
16 april 1995 | Påskdagen Sverige SE | 15 | söndag sön | ||
7 april 1996 | Påskdagen Sverige SE | 14 | söndag sön | ||
30 mars 1997 | Påskdagen Sverige SE | 13 | söndag sön | ||
12 april 1998 | Påskdagen Sverige SE | 15 | söndag sön | ||
4 april 1999 | Påskdagen Sverige SE | 13 | söndag sön | ||
23 april 2000 | Påskdagen Sverige SE | 16 | söndag sön | ||
15 april 2001 | Påskdagen Sverige SE | 15 | söndag sön | ||
31 mars 2002 | Påskdagen Sverige SE | 13 | söndag sön | ||
20 april 2003 |