Månfaser 1976
19751977Datum | Månfas | Avstånd | Dagar kvar | |
---|---|---|---|---|
1 januari 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 384 621 km | |
9 januari 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 405 105 km | |
17 januari 1976 | Fullmåne | Fullmåne Sverige SE | 376 948 km | |
24 januari 1976 | Växande halvmåne | Växande halvmåne Sverige SE | 364 853 km | |
31 januari 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 394 235 km | |
8 februari 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 400 700 km | |
15 februari 1976 | Fullmåne | Fullmåne Sverige SE | 369 127 km | |
22 februari 1976 | Växande halvmåne | Växande halvmåne Sverige SE | 370 099 km | |
1 mars 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 401 732 km | |
9 mars 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 392 635 km | |
16 mars 1976 | Fullmåne | Fullmåne Sverige SE | 364 424 km | |
22 mars 1976 | Växande halvmåne | Växande halvmåne Sverige SE | 378 185 km | |
30 mars 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 405 329 km | |
7 april 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 383 132 km | |
14 april 1976 | Fullmåne | Fullmåne Sverige SE | 363 393 km | |
21 april 1976 | Växande halvmåne | Växande halvmåne Sverige SE | 387 591 km | |
29 april 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 404 266 km | |
7 maj 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 374 307 km | |
13 maj 1976 | Fullmåne | Fullmåne Sverige SE | 366 034 km | |
20 maj 1976 | Växande halvmåne | Växande halvmåne Sverige SE | 396 435 km | |
29 maj 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 398 964 km | |
5 juni 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 367 616 km | |
12 juni 1976 | Fullmåne | Fullmåne Sverige SE | 371 884 km | |
19 juni 1976 | Växande halvmåne | Växande halvmåne Sverige SE | 402 871 km | |
27 juni 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 390 810 km | |
4 juli 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 363 904 km | |
11 juli 1976 | Fullmåne | Fullmåne Sverige SE | 380 053 km | |
19 juli 1976 | Växande halvmåne | Växande halvmåne Sverige SE | 405 486 km | |
27 juli 1976 | Ny måne | Ny måne Sverige SE | 381 628 km | |
2 augusti 1976 | Avtagande halvmåne | Avtagande halvmåne Sverige SE | 363 595 km | |
10 augusti 1976 |