Första maj 1975
19741976Första maj kommande år
Datum | Vecka | Veckodag | Dagar kvar | ||
---|---|---|---|---|---|
1 maj 1975 | Första maj Sverige SE | 18 | torsdag tors | ||
1 maj 1976 | Första maj Sverige SE | 18 | lördag lör | ||
1 maj 1977 | Första maj Sverige SE | 17 | söndag sön | ||
1 maj 1978 | Första maj Sverige SE | 18 | måndag mån | ||
1 maj 1979 | Första maj Sverige SE | 18 | tisdag tis | ||
1 maj 1980 | Första maj Sverige SE | 18 | torsdag tors | ||
1 maj 1981 | Första maj Sverige SE | 18 | fredag fre | ||
1 maj 1982 | Första maj Sverige SE | 17 | lördag lör | ||
1 maj 1983 | Första maj Sverige SE | 17 | söndag sön | ||
1 maj 1984 | Första maj Sverige SE | 18 | tisdag tis | ||
1 maj 1985 | Första maj Sverige SE | 18 | onsdag ons | ||
1 maj 1986 | Första maj Sverige SE | 18 | torsdag tors | ||
1 maj 1987 | Första maj Sverige SE | 18 | fredag fre | ||
1 maj 1988 | Första maj Sverige SE | 17 | söndag sön | ||
1 maj 1989 | Första maj Sverige SE | 18 | måndag mån | ||
1 maj 1990 |